WERBUNG EINKAUFSSTRASSEN TRANSPORT MEDIA AWARD BAHNWERBUNG BUSWERBUNG PKW ALS WERBETRÄGER
| Linz Hauptplatz -Hauptstraße | |
|
Textil |
|
|
Gastronomie |
|
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
|
| Ob. Donaulände | Untere Donaulände | |||||||
| Stand 10. 8. 2014 | 8 |
5
|
RAUMSchiff | |||||
| Länge: 1.500 m | 9 | |
||||||
| H | 4 | Abi´s Imbiss | ||||||
| MADER Reisen | A | 3 | bug´s drinks | |||||
| 10 | U | |||||||
| P | ||||||||
| OBERBANK | T | Martin reformstark | ||||||
| 11 | P | 2 | ||||||
| L | ||||||||
| Hofgasse | A |
Rathausgasse |
||||||
| Friseur SEVZIK | T | 1 | Tourist Info | |||||
| Z | ||||||||
| 13 | Linz Souvenir | |||||||
| Pizzeria RIVA | ||||||||
| 34 | Linz AG | |||||||
| Eis Caffe | ||||||||
| 14 | KUONI Reisebüro | |||||||
| ZimmerKuchlKabinett |
33 32 |
MAMMUTSTORE Sport + Freizeit |
||||||
| 15-16 | Old Dubliner Pub | |||||||
| Kaffeehaus BRUCKNER | ||||||||
| 17 | Kaffee Glockenspiel | H | ||||||
| 18 | A | 31 | Foto Strobl | |||||
| 19 | Hotel Wolfinger | U |
Pfarrgasse |
|||||
| 20 | Bankhaus Spängler | P | 30 |
|
||||
| Buchhandlung ALEX | T | |||||||
| 21 | Kellertheater | P | 29 | |||||
| Schmuck Pöttinger | L | 28 | Friseur RIEGLER | |||||
| 22 | Mayrhofer Uhren | A | ||||||
| Klosterstraße | T |
Domgasse |
||||||
| 23 | Peak Performance | Z |
27 26 |
|
||||
| 24 |
|
|||||||
| 25 | Cafe & Bar "3 Etagen" | |||||||
| 2 | Goldpalast Uhren, Juwelen | S | 1 | |||||
| C | Leerstand | |||||||
|
|
H | ROMA Eis | ||||||
| M | Janout Hüte | |||||||
| I | Leerstand war ADLER | |||||||
| D | walter | |||||||
| T | RING Bäckerei | |||||||
| O |
|
|||||||
| Böheim Uhren | R | |||||||
| 4 |
|
S |
Annagasse |
|||||
| T |
|
|||||||
| Handarbeitsstadl | R. | |||||||
|
|
|
|||||||
| Promenade | Landstraße - Monatsmiete: 110,--/m² Stand 11/2014 | |||||||
| 2 | L | 1 | Buchhandel Neugebauer | |||||
| 4 |
|
A | ||||||
| 6 | N | 3 | Leerstand | |||||
| 8 | Haubis Backstube | D | ||||||
| 10 |
|
S |
|
|||||
| T | ||||||||
| 12 |
|
R | 7 | Dessous am Taubenmarkt | ||||
| A | Natural Biogena Shop | |||||||
| ARKADE | S | 9 | ||||||
|
|
S | 11 | ||||||
| E | 13 | |||||||
| EGGER Passage ARKADE | Anton Baumgartner Stoffe | |||||||
| 14 |
|
chocotega | ||||||
| Anton Baumgartner Stoffe | ||||||||
| Leerstand Baustelle | L | |||||||
| 16 | A | |||||||
| 18 |
|
N | ||||||
| D | ||||||||
| S | eiler | |||||||
| 22 | T |
Bethlehemstraße |
||||||
| Spittelwiese | R |
PASSAGE-Kaufhaus
|
||||||
|
24 bis 26 |
Cafe Jentschke | A | ||||||
| HACKL Leder-Taschen | S | |||||||
| S | ||||||||
| E | ||||||||
| 28a | 27 | Bäckerei Hofmann | ||||||
| 28b | Ed. Zechel Spielwaren | 29 |
|
|||||
| Kürmayr Schuhe-Taschen | ||||||||
| Ursulinenkirche | ||||||||
| 30 | Stieglbräu zum Klosterhof | L | ||||||
| A | 31 | Eiskönig | ||||||
| N | Beyerl Spielwaren | |||||||
| D | OÖ Heimatwerk | |||||||
| Bischofstraße | S | |||||||
| 32 |
|
T |
Harrachstraße |
|||||
| R | Karmeliterkirche | |||||||
| A | ||||||||
| pirngruber Kulturkaufhaus | S | 33 | PIPPIG United Optics | |||||
| 34 | S | |||||||
| E | Isabella Parfumerie | |||||||
| eiler Schuhe | Isabella Confiserie | |||||||
| 36 |
|
Bestattung Dobretsberger | ||||||
|
|
35 |
|
||||||
| L | ||||||||
|
|
A | goldwelt | ||||||
| N |
|
|||||||
| 38 | D | |||||||
| S | Haus der Schlösser | |||||||
| T | ||||||||
| 40 | R | |||||||
|
|
A | |||||||
| S | ||||||||
| S | ||||||||
| Rudigierstraße | E |
Mozartstraße |
||||||
| 42 |
|
OBERBANK | ||||||
| Honeder Naturbackstube | ||||||||
| 44 |
|
|||||||
| L | ||||||||
| A | 37 | Gaby Damenmode | ||||||
| N |
|
|||||||
| D | ||||||||
| Durstberger Juwelier | S |
|
||||||
| T | ||||||||
| 46 | R | |||||||
| A |
Martin Luther Platz |
|||||||
| BRANDL Bäckerei | S | 45 |
|
|||||
|
|
S | |||||||
| E | 47 | Der
GROSS B&O, Loewe |
||||||
| 50 | PENZ Herrenmode | |||||||
| Leerstand war SCHANTL | ||||||||
| PENZ Damenmode | Fürstelberger Bücher | |||||||
|
|
L | Neundlinger Goldschmiede | ||||||
| A |
|
|||||||
| 58 |
|
N | 49 |
|
||||
| D | ||||||||
| softEIS | S | josef Wirtshaus | ||||||
|
|
T | Gumpelmayer Augenoptik | ||||||
| R | ||||||||
| A | S. M. WILD Uhren | |||||||
| Hafferlstraße | S | |||||||
|
|
S | Bismarckstraße | ||||||
| E | Surace Eis | |||||||
| 64 |
|
51 | eiler Schuhe | |||||
|
|
Chili Cafe-Bar | |||||||
| 66 | Tokyo Sushi | |||||||
|
|
55 57 |
|
||||||
| L | ||||||||
|
|
A | |||||||
| 68 | N | BURGER´S | ||||||
| D | ||||||||
| Pizza Franzesco | S | Friseur Gerhardt | ||||||
| Jindrak Bäckerei | T | |||||||
| Resch & Frisch | R |
|
||||||
| A | ||||||||
| S | E2 Edthaler Uhren-Schmuck | |||||||
| Langgasse | S | Bürgerstraße | ||||||
| Casino Linz | Schillerplatz | E |
67 69 |
|
||||
|
71 73 75 |
|
|||||||
| L | KUNG FU Wok-Reis-Nudeln | |||||||
|
|
A | |||||||
| N | 77 |
|
||||||
| Casino Linz | D | |||||||
| S | VIOLA Damenmode | |||||||
| T | 79 | Cafe Galerie | ||||||
| R | Mc Cruise Reisebüro | |||||||
| A |
|
|||||||
| S | ||||||||
| S | LANDA Kinder + Umstandsmoden | |||||||
| E | ||||||||
| Landesbibliothek | ||||||||
|
|
||||||||
| Honeder Backstube | ||||||||
| L | Biofeld Bioladen | |||||||
| A | ||||||||
| N | Cermak Uhren | |||||||
| Auersperg Straße | D |
|
||||||
|
|
S. Hain Schuhwerkstätte | S | Schillerstraße | |||||
| T | DOLCE Eissalon | |||||||
| 76 | Fahrschule Lindauer | R | ||||||
| 76 | ring Die Bäckerei | A | Ganter Bandagist | |||||
| 76 | Haubi´s Backstube | S | Berndorfer Schuhe | |||||
| 76 |
|
S | ||||||
| E | EM Mode | |||||||
| 78 | SPARDA Bank | 99 | ||||||
|
101 103 |
|
|||||||
| 80 | DHILLON Fashion Store | |||||||
|
|
||||||||
| 82 | L | |||||||
|
|
A | Leerstand | ||||||
| 84 | ROHM jewellery | N | 105 | B&B Damenmode | ||||
| D | ||||||||
|
86 88 |
|
S | 109 | SEQUINUS Boutique | ||||
| T | ||||||||
| Stelzhamerstraße | R | Goethestraße | ||||||
| Volksgarten | A | Baulücke | ||||||
| S |
|
|||||||
| S | ||||||||
| E | 115 | Hofmann + Partner | ||||||
| Opera Cafe - Bar | ||||||||
| REMAX Immobilien | ||||||||
| Scharitzerstraße | ||||||||
| St. Pölten - Kremser Gasse | |
|
Textil |
|
|
Gastronomie |
|
|
Bäcker, Kaffee, Schokolade |
|
|
Uhren, Schmuck, Juwelen |
|
| Bahnhofplatz |
Bahnhofplatz |
|||||||
| Stand 8. 9. 2014 | 43 | K |
26
|
WOK Neue Welt | ||||
| Länge: | 41 | Bäckerei HAGER | R | |||||
| E | ||||||||
| Schnitz`l & Co | M | 24 | ||||||
| S | 22 | Mein Wirtshaus | ||||||
| DUNKY Uhren, Juwelen | E | |||||||
| Bachinger Eis | R | |||||||
| 39 | BILLA | G | ||||||
| A | Bruckner Herrenausstatter | |||||||
| 37 |
Parfümerie DEIX + HERZ-JESU Apotheke |
S | ||||||
| S | 20 |
|
||||||
| 35 | E | |||||||
| Kloster-Gasse | ||||||||
| Brunngasse | 18 | |||||||
| 33 |
|
K | ||||||
| R | ||||||||
| E | KENSOL Italian Fashion | |||||||
|
|
M | NICO Herrenmode | ||||||
| S | Stiftgasse | |||||||
|
|
E | 16 | 16 | |||||
| R | 14 | 14 | ||||||
| ÖCKHER Hüte | More & More Damenmode | |||||||
| G | ||||||||
| 31 | A |
|
||||||
| 29 | My Story Paris-Italien | S | 12 | |||||
| S | ||||||||
| 27 |
|
E |
|
|||||
| ANNIE Uhren | 10 | |||||||
| K | Restplatzbörse | |||||||
| 25 |
|
R |
|
|||||
| E | ||||||||
| M |
|
|||||||
|
|
S | 8 | ||||||
| E | ||||||||
| 23 |
|
R |
|
|||||
|
|
G |
|
||||||
| A | ||||||||
| S | Domgasse | |||||||
| Leerstand | S |
|
||||||
| E | ||||||||
| 17 |
|
HAGER Bäcker | ||||||
|
|
K | Schmuck Hasenzagl | ||||||
| R | ||||||||
| 15 |
|
E |
|
|||||
| M | ||||||||
| Marktgasse | S | |||||||
| 13 |
|
E | 4 |
|
||||
| R | ||||||||
| 11 |
|
|||||||
| G | ||||||||
| parfumerie mia duft+farbe | A | 2 | Tasty Donuts | |||||
| S | ||||||||
| 9 |
|
S | ||||||
| E | ||||||||
| 7 | Leerstand | |||||||
| 5 | Stadtfriseur Gorkiewicz | |||||||
| 3 |
|
|||||||
| 1 | Schmuckwerk SURIN | |||||||
|
|
||||||||